Технологии нового поколения. Максимальная точность
128-срезовый компьютерный томограф с апертурой 76 см и разрешением 21-24 лп/см. Максимум возможностей для больших пациентов, работы с различными инструментами и контроля хирургических операций.
128 срезовые компьютерные томографы InsitumCT 568/768 при минимальной дозе облучения позволяют получать максимально качественное и достоверное изображение, оценивать поражения качественно и количественно, а также обеспечивают широкий спектр применения, в том числе в кардиологии.
| Параметр | InsitumCT 768 | InsitumCT 568 |
|---|---|---|
| Количество срезов | 128 | |
| Снижение лучевой нагрузки | До 63% (опции iDream, V-beam) | |
| Лазерная лампа | Для локализации в 3D | |
| Разрешение | 21 Lp/cm | |
| Гентри | Апертура: 76 см | |
| Наклон: 30 градусов | ||
| Поле зрения: 50 см | ||
| Стол пациента | Ширина стола: 42 см | |
| Максимальная нагрузка: 250 кг | ||
| Перемещение по горизонтали: 1950 мм | ||
| Скорость перемещения: 5 мм в секунду | ||
| Высота стола в самом низком положении: 425 мм | ||
| Подъем по вертикали | 565 мм | |
| Особенности | Управление с пульта, аксессуары для фиксации и укладки | |
| Генератор | 80 кВт | 50,4 кВт |
| от 10 до 667 мА | от 10 до 420 мА | |
| Анодное напряжение: 70, 100, 120, 140 кВп | ||
| Рентгеновская трубка | 8 Mhu | 5,3 Mhu |
| 931 kHU/мин | 815 kHU/мин | |
| Фокусные пятна по стандарту IEC: | ||
| Большое: 1,0 × 1,0 мм | ||
| Маленькое: 0,5 × 1,0 мм | ||
| Особенности | DFS — смена фокуса при обнаружении артефактов в динамике | |
| Детектор | Тип: твердотельный GOS | |
| Количество строк: 64 шт | ||
| Толщина среза: 0,625 мм | ||
| Эффективные каналы для сбора данных: 55296 | ||
| Ширина детектора по оси Z: 40 мм | ||
| Расстояние от изо-центра до фокусного пятна: 1012 мм | ||
| Расстояние фокус-детектор: 1015 мм | ||
| Характеристики сканирования | От 0,37 до 2 сек | От 0,48 до 2 сек |
| Матрица сбора данных: 512 × 512 пикселей | ||
| 100 кВА | 70 кВА | |
Мы являемся официальным представителем SinoVision в России
Компьютерные томографы SinoVision
Официальный дистрибьютор в России
Продукция
Компания
Связаться с нами